Dosegnite katalog certificiranih proizvoda
Leapchem je u stanju izvoditi certificirane proizvode iz Kine . Mnogi kineski proizvođači kemikalija dobili su certifikat za svoje glavne kemijske proizvode, jer je Reach postao sve važniji za ulaz na europsko kemijsko tržište .
Dubokom integrirajući kemijski lanac opskrbe u Kini, Leapchem je uvjeren da će opskrbiti stotine visokokvalitetnih i teško izvorih kemikalija koje su dosegnute certificirane .

| Cas no . | Naziv proizvoda | Potvrda |
| 120-46-7 | 1, 3- difenilpropane -1, 3- dione | DOSEG |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- dione | DOSEG |
| 1073-05-8 | 1,3, 2- dioxathiane 2, 2- dioksid | DOSEG |
| 1072-53-3 | 1,3, 2- dioksathiolane 2, 2- dioksid | DOSEG |
| 1120-71-4 | 1, 3- Profanesultone | DOSEG |
| 4420-74-0 | 3- TRIMETHOXISYLYLPROPANE -1- tiol | DOSEG |
| 107898-54-4 | (+/-) Trans -3, 3- dimetil -5- (2,2, 3- trimetil-ciklopent -3- en {{10} yl) pent {}} {11} eN | DOSEG |
| 106185-75-5 | (2e) -2- etil -4- (2,2, 3- trimetilciklopent -3- en -1- yl), ali -2- en -1- | DOSEG |
| 13254-34-7 | 2, 6- dimetilheptan -2- ol | DOSEG |
| 10461-98-0 | 2- cikloheksiliden -2- fenilacetonitril | DOSEG |
| 119-84-6 | 3, 4- dihidrocoumarin | DOSEG |
| 18127-01-0 | 3- (4- tert-butilphenil) protionalDehid | DOSEG |
| 1471313-03-7 | 3- ciklopenten -1- acetaldehide, 2,2, 3- Trimetil-, reakcijski proizvodi s ME et ketonom, hidrogenirani | DOSEG |
| 67801-20-1 | 3- metil -5- (2,2, 3- trimetil -3- ciklopenten -1- yl) pent {{7}-2- ol | DOSEG |
| 17283-81-7 | 4- (2,6, 6- trimetil -1- ciklohexen -1- yl) butan -2- jedan | DOSEG |
| 126-81-8 | 5, 5- dimetilcikloheksan -1, 3- Dione | DOSEG |
| 77-54-3 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -1 h -3 a, 7- MethanoaZulen {} | DOSEG |
| 77-53-2 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -1 h -3 a, 7- MethanoaZulen {} | DOSEG |
| 67874-81-1 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -6- metoksi -3, 6,8, 8- tetrametil {{13} -3 a, {{15} | DOSEG |
| 1222-05-5 | 1,3,4,6,7, 8- hexahydro -4, 6,6,7,8, 8- heksametilindeno [5, 6- c] piran | DOSEG |
| 288-88-0 | 1,2, 4- triazol | DOSEG |
| 1025-15-6 | 1,3, 5- triallil -1, 3, 5- triazine -2, 4,6 (1h, 3h, 5h) -trione | DOSEG |
| 100-93-6 | 4'-anilinotoluene -4- sulphonanilide | DOSEG |
| 565-80-0 | 2, 4- dimetilpentan -3- jedan | DOSEG |
| 563-80-4 | 3- metilbutanon | DOSEG |
| 42978-66-5 | ({1- metil -1, 2- ethanediyl) bis [Oxy (metil -2, 1- ethanediyl)] dijakrilat | DOSEG |
| 106-89-8 | 1- kloro -2, 3- epoksipropane | DOSEG |
| 1675-54-3 | 2,2 '-[({1- metiletiliden) bis (4, 1- fenileneoksimetilen)] bisoksirane | DOSEG |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[(1- oxoAllyl) oksi] metil] -1, 3- propenanediil dijakrilat; 2, 2- bis (akriloksimetil) butil akrilat; triacrylat triimetilolpropane | DOSEG |
| 7473-98-5 | 2- hidroksi -2- metilpropiofenon | DOSEG |
| 818-61-1 | 2- hidroksietil akrilat | DOSEG |
| 108-65-6 | 2- metoksi -1- metiletil acetat | DOSEG |
| 1245638-61-2 | 2- propenoična kiselina, reakcijski proizvodi s pentaeritritolom | DOSEG |
| 55818-57-0 | 4,4'-izopropilideniphenol, oligomerni reakcijski proizvodi s 1- kloro -2, 3- epoksipropane, esteri s akrilnom kiselinom | DOSEG |
| 24800-44-0 | [(metiletilen) bis (oksi)] dipropanol | DOSEG |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- dione | DOSEG |
| 54982-83-1 | 1, 4- dioxacyclohexadecane -5, 16- dione | DOSEG |
| 67874-81-1 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -6- metoksi -3, 6,8, 8- tetrametil {{13} -3 a, {{15} | DOSEG |
| 32388-55-9 | [3r- (3, 3a, 7, 8a )]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one | DOSEG |
| 67874-81-1 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -6- metoksi -3, 6,8, 8- tetrametil {{13} -3 a, {{15} | DOSEG |
| 32388-55-9 | [3r- (3, 3a, 7, 8a )]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one | DOSEG |
| 10042-59-8 | 2- propilheptan -1- ol | DOSEG |
| 6358-85-6 | 2,2 '-[(3,3'-dikloro [1,1'-bifenil] -4, 4'-diyl) bis (azo)] bis [3- oxo-n-fenilbutyramide] | DOSEG |
| 5102-83-0 | 2,2 '-[(3,3'-dikloro [1,1'-bifenil] -4, 4'-diyl) bis (azo)] bis [n- (2, 4- dimetilfenil) -3- oksobutiramid] | DOSEG |
| 5468-75-7 | 2,2 '-[(3,3'-dikloro [1,1'-bifenil] -4, 4'-diyl) bis (azo)] bis [n-(2- metilfenil) {-3- oksobutyramide] | DOSEG |
| 6041-94-7 | 4- [(2, 5- diklorofenil) azo] -3- hidroksi-n-fenilnaftalen -2- karboksamid | DOSEG |
| 70445-33-9 | 3- (2- ethylhexyloxy) propan -1, 2- diol | DOSEG |
| 2530-83-8 | [3- (2, 3- epoksipropoksi) propil] trimethoksisilane | DOSEG |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethOxysilane | DOSEG |
| 75-37-6 | 1, 1- difluoroetan | DOSEG |
| 89604-92-2 | 2- MercapTobenZothiazolyl- (z)-(2- aminothiazol -4- yl) -2- (terrt-butoxycarbonil) izopropoxyiminoacetat | DOSEG |
| 15214-89-8 | 2- acrylamido -2- Metilpropanesulfonijska kiselina | DOSEG |
| 37971-36-1 | 2- fosfonobutan -1, 2, 4- trikarboksilna kiselina | DOSEG |
| 15827-60-8 | [[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]] tetrakisfoshonska kiselina | DOSEG |
| 20592-85-2 | [nitrilotris (metilen)] trisfosfonska kiselina, natrijeva sol | DOSEG |
| 3327-22-8 | (3- kloro -2- hidroksipropil) trimetilammonijev klorid | DOSEG |
| 584-84-9 | 4- metil-m-fenilen diizocijanat | DOSEG |
| 75-89-8 | 2,2, 2- trifluoroetanol | DOSEG |
| 2374-14-3 | 2,4, 6- trimetil -2, 4, 6- tris (3,3, 3- trifluoropropil) ciklotrisiloksan | DOSEG |
| 77-48-5 | 1, 3- dibromo -5, 5- dimetilhydantoin | DOSEG |
| 118-52-5 | 1, 3- dikloro -5, 5- dimetilhidantoin | DOSEG |
| 18227-41-3 | 5- propil -2, 4- imidazoLidionione | DOSEG |
| 131-56-6 | 2, 4- dihidroxybenzofenone | DOSEG |
| 67-51-6 | 3, 5- dimetilpirazol | DOSEG |
| 75-38-7 | 1, 1- difluoroetilen | DOSEG |
| 1873-88-7 | 1,1,1,3,5,5, 5- heptametiltriloxan | DOSEG |
| 75-37-6 | 1, 1- difluoroetan | DOSEG |
| 96-69-5 | 6,6'-di-terc-butyl -4, 4'-tiodi-m-cresol | DOSEG |
| 111-46-6 | 2,2'-oksidietanol | DOSEG |
| 818-61-1 | 2- hidroksietil akrilat | DOSEG |
| 868-77-9 | 2- hidroksietil metakrilat | DOSEG |
| 3140-73-6 | 2- kloro -4, 6- dimetoksi -1, 3, 5- triazine | DOSEG |
| 280-57-9 | 1, 4- diazabicyclooctane | DOSEG |
| 6425-39-4 | 2,2'-dimorpholinyldietil eter | DOSEG |
| 28940-11-6 | 7- metil -2 h-benzo -1, 5- dioxepin -3 (4h) -one -ne | DOSEG |
| 61990-51-0 | 4- acetamidobenzojeva kiselina, spoj s 1- (dimetilamino) propan -2- ol (1: 1) | DOSEG |
| 150-13-0 | 4- aminobenzojeva kiselina | DOSEG |
| 5025-82-1 | 3- acetiltiazolidin -4- karboksilna kiselina | DOSEG |
| 24800-44-0 | [(metiletilen) bis (oksi)] dipropanol | DOSEG |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO -4, 7- metano -1 h-indenil propionat | DOSEG |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO -4, 7- metano -1 h-indenil propionat | DOSEG |
| 108-77-0 | 2,4, 6- Trichloro -1, 3, 5- Triazine | DOSEG |
| 82799-44-8 | 2, 4- dietil -9 h-thioxanthen -9- jedan | DOSEG |
| 5495-84-1 | 2- izopropil -9 h-thioxanthen -9- jedan | DOSEG |
| 13161-30-3 | 2- hidroksipiridin 1- oksid | DOSEG |
| 1533-45-5 | 2,2 '-(vinilenedi-p-fenilen) bisbenzoksazol | DOSEG |
| 7128-64-5 | 2, 5- thiophenediylbis (5- tert-butyl -1, 3- benzoksazol) | DOSEG |
| 40470-68-6 | 4,4'-bis (2- metoksistyryl) -1, 1'-bifenil | DOSEG |
| 1675-54-3 | 2,2 '-[({1- metiletiliden) bis (4, 1- fenileneoksimetilen)] bisoksirane | DOSEG |
| 106-86-5 | 1, 2- epoksi -4- vinilcikloheksan | DOSEG |
| 2386-87-0 | 7- oksabicyclo [{4.1.0] hept -3- ylmethil 7- oksabiciklo [4.1.0] heptan -3- karboksilat | DOSEG |
| 106185-75-5 | (2e) -2- etil -4- (2,2, 3- trimetilciklopent -3- en -1- yl), ali -2- en -1- | DOSEG |
| 93-92-5 | 1- feniletil acetat | DOSEG |
| 110-41-8 | 2- metilundecanal | DOSEG |
| 1471313-03-7 | 3- ciklopenten -1- acetaldehide, 2,2, 3- Trimetil-, reakcijski proizvodi s ME et ketonom, hidrogenirani | DOSEG |
| 55066-48-3 | 3- metil -5- fenilpentanol | DOSEG |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO -4, 7- metano -1 h-indenil propionat | DOSEG |
| 32210-23-4 | 4- tert-butilcikloheksil acetat | DOSEG |
| 121-32-4 | 3- etoksi -4- hidroksibenzaldehid | DOSEG |
| 1873-88-7 | 1,1,1,3,5,5, 5- heptametiltriloxan | DOSEG |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- dione | DOSEG |
| 7473-98-5 | 2- hidroksi -2- metilpropiofenon | DOSEG |
| - | 3,3'-dimetileneoksibibis (3- etiloksetan) | DOSEG |
| 106246-33-7 | 4,4'-metilen-bis-({3- kloro -2, 6- dietilanilin) | DOSEG |
| 2386-87-0 | 7- oksabicyclo [{4.1.0] hept -3- ylmethil 7- oksabiciklo [4.1.0] heptan -3- karboksilat | DOSEG |
| 163702-01-0 | Smjesa uglavnom zasnovana na: 2, 3- dihidro -6- (2- hidroksi -2- metil -1- oksopropil) -1, 1, 3- yl -3- [{4- ({2- hidroksi -2- metil -1- oksopropil) fenil] -1 h-indene; 2, 3- dihidro -5- (2- hidroksi -2- metil -1- oksopropil) -1, 1, 3- metil -3- [{4- ({2- hidroksi -2- metil -1- oksopropil) fenil] -1 h-indene | DOSEG |
| 106-91-2 | 2, 3- epoksipropil metakrilata | DOSEG |
| - | 3,3'-dimetileneoksibibis (3- etiloksetan) | DOSEG |
| 1193-24-4 | 6- hidroksi -1 h-pyrimidin -4- jedan | DOSEG |
| 128-37-0 | 2, 6- di-terc-butil-p-crosol | DOSEG |
| 112-27-6 | 2,2 '-(etilendioksi) Dietanol | DOSEG |
| 111-46-6 | 2,2'-oksidietanol | DOSEG |
| 1120-71-4 | 1, 3- Profanesultone | DOSEG |
| 106-91-2 | 2, 3- epoksipropil metakrilata | DOSEG |
| 530-62-1 | 1,1'-carbonilbis -1 h-imidazol | DOSEG |
| 999-97-3 | 1,1,1,3,3, 3- heksamethildisilazane | DOSEG |
| 37640-57-6 | 1,3, 5- Triazine -2, 4,6 (1H, 3H, 5H) -Trione, spoj s 1,3, 5- triazine -2, 4, 6- Triamin (1: 1) | DOSEG |
| 57583-35-4 | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | DOSEG |
| 57583-34-3 | 2- etilheksil 10- etil -4- [[{2- [(2- etilheksil) oksi] -2- oxoetil] thio] {{6} } metil -7- oxo -8- oksa -3, 5- dithia -4- StannateTradecanoate | DOSEG |
| 13822-56-5 | 3- (TRIMETHOXYSYLYL) propilamin | DOSEG |
| 2530-85-0 | 3- TRIMETHOXISYLYLPROPIL metakrilat | DOSEG |
| 57219-64-4 | [μ- [karbonato (2-)-o: o ']] dihidroxydioxodizirconium | DOSEG |
| 42978-66-5 | ({1- metil -1, 2- ethanediyl) bis [Oxy (metil -2, 1- ethanediyl)] dijakrilat | DOSEG |
| 122-20-3 | 1,1 ', 1' '-nitrilotripropan -2- ol | DOSEG |
| 6712-98-7 | 1- (n, n-bis ({2- hidroksietil) amino) propan -2- ol | DOSEG |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[(1- oxoAllyl) oksi] metil] -1, 3- propenanediil dijakrilat; 2, 2- bis (akriloksimetil) butil akrilat; triacrylat triimetilolpropane | DOSEG |
| 513-42-8 | 2- metilprop -2- en -1- ol | DOSEG |
| 108-65-6 | 2- metoksi -1- metiletil acetat | DOSEG |
| 106-89-8 | 1- kloro -2, 3- epoksipropane | DOSEG |
| 42978-66-5 | ({1- metil -1, 2- ethanediyl) bis [Oxy (metil -2, 1- ethanediyl)] dijakrilat | DOSEG |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[(1- oxoAllyl) oksi] metil] -1, 3- propenanediil dijakrilat; 2, 2- bis (akriloksimetil) butil akrilat; triacrylat triimetilolpropane | DOSEG |
| 818-61-1 | 2- hidroksietil akrilat | DOSEG |
| 868-77-9 | 2- hidroksietil metakrilat | DOSEG |
| 103597-45-1 | 2,2'-metilenbis (6- (2H-BENZOTRIAZOL -2- yl) -4- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) fenol) | DOSEG |
| 70321-86-7 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -4, 6- bis (1- metil -1- fenol) fenol | DOSEG |
| 3147-75-9 | 2- (2H-BENZOTRIAZOL -2- yl) -4- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) fenol | DOSEG |
| 73936-91-1 | 2- (2H-benzotriazol -2- yl) -6- (1- metil -1- feniletil) -4- (1,1,3, {}}} TETHETHERT | DOSEG |
| 2440-22-4 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -p-crosol | DOSEG |
| 2725-22-6 | 2- (4, 6- bis- (2, 4- dimetilphenil) -1, 3, 5- triazin -2- yl)-5- (Octyloxy | DOSEG |
| 147315-50-2 | 2- (4, 6- difenil -1, 3, 5- triazin -2- yl) -5- ((hexyl) fenol) fenol | DOSEG |
| 232938-43-1 | 3- ({({4- metilfenil) sulfonil] karbamoil} amino) fenil 4- metilbenzensulfonat; n- (p-toluenesulfonyl) -NeS -NeS -Ul '-({7} ({7} {{{7} | DOSEG |
| 89331-94-2 | 6 '-(dibutilamino) -3'-Metil -2 '-(Phenilamino) Spiro [Isobenzofuran -1 (3H), 9- (9H) -Xanthen] -3- | DOSEG |
| 13161-30-3 | 2- hidroksipiridin 1- oksid | DOSEG |
| 84-51-5 | 2- etilantrakinon | DOSEG |
| 80584-91-4 | 6,6 ', 6' '-(1,3, 5- triazine -2, 4, 6- triyltriimino) triheksanska kiselina | DOSEG |
| 51115-67-4 | 2- Isopropil-N, 2, 3- trimetilbutyramide | DOSEG |
| 53988-10-6 | 1, 3- dihidro -4 (ili 5) -Methil -2 h-benzimidazole -2- thione | DOSEG |
| 98-83-9 | 2- fenilpropen | DOSEG |
| 622-97-9 | 4- metilstiren | DOSEG |
| 2403-88-5 | 2,2,6, 6- tetrametilpiperidin -4- ol | DOSEG |
| 14657-64-8 | 3- (hidroksifenilfosfinil) propanoična kiselina | DOSEG |
| 127519-17-9 | Mješavina razgranatog i linearnog c 7- c9 alkil 3- [{3- (2H-BENZOTRIAZOL -2- yl) -5- (1, {{9} {}} {}} | DOSEG |
| 17354-14-2 | 1, 4- bis (butylamino) antrakinon | DOSEG |
| 128-80-3 | 1, 4- bis (p-tolylamino) antrakinon | DOSEG |
| 17418-58-5 | 1- amino -4- Hydroxy -2- fenoksiantraquinon | DOSEG |
| 81-77-6 | 6, 15- dihidroantrazin -5, 9,14, 18- tetrone | DOSEG |
| 20749-68-2 | 8,9,10, 11- tetrachloro -12 h-phthaloperin -12- jedan | DOSEG |
| 70356-09-1 | 1- [{4- (1, 1- dimetiletil) fenil] -3- (4- metoksifenil) propan -1, 3-} dione | DOSEG |
| 187393-00-6 | 2,2 '-[{6- (4- metoksifenil) -1, 3, 5- triazin -2, 4- {{{{10} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} | DOSEG |
| 131-56-6 | 2, 4- dihidroxybenzofenone | DOSEG |
| 21245-02-3 | 2- etilheksil 4- (dimetilamino) benzoat | DOSEG |
| 520-45-6 | 3- acetil -6- metil -2 h-pyran -2, 4 (3h) -dione | DOSEG |
| 97-97-2 | 2- kloro -1, 1- dimetoksietan | DOSEG |
| 2403-89-6 | 1,2,2,6, 6- pentametilpiperidin -4- ol | DOSEG |
| 39605-45-3 | 1,3, 5- triazine -2, 4- diamin, n2, n2, n4, n 4- tetrabutil -6- kloro- kloro- | DOSEG |
| 826-36-8 | 2,2,6, 6- tetrametil -4- piperidon | DOSEG |
| 36768-62-4 | 2,2,6, 6- tetrametil -4- piperidilamin | DOSEG |
| 2403-88-5 | 2,2,6, 6- tetrametilpiperidin -4- ol | DOSEG |
| 70321-86-7 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -4, 6- bis (1- metil -1- fenol) fenol | DOSEG |
| 3147-75-9 | 2- (2H-BENZOTRIAZOL -2- yl) -4- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) fenol | DOSEG |
| 2440-22-4 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -p-crosol | DOSEG |
| 72058-41-4 | 4, 6- dikloro-n- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) -1, 3, 5- triazin -2- amin amine | DOSEG |
| 2226-96-2 | 4- hidroksi -2, 2,6, 6- tetrametilpiperidinoksil | DOSEG |
| 1506-02-1 | 1- (5,6,7, 8- tetrahidro -3, 5,5,6,8, 8- heksametil -2- nafthil) ethan {}} jedan | DOSEG |
| 97-39-2 | 1, 3- di-o-tolilguanidin | DOSEG |
| 18172-67-3 | (-)-pin -2 (10) -Ene | DOSEG |
| 7785-26-4 | (1s, 5s) -2, 6, 6- trimetilbicyclo [3.1.1] hept -2- ene | DOSEG |
| 123-35-3 | 7- metil -3- metileneocta -1, 6- diene | DOSEG |
| 37971-36-1 | 2- fosfonobutan -1, 2, 4- trikarboksilna kiselina | DOSEG |
| 106-89-8 | 1- kloro -2, 3- epoksipropane | DOSEG |
| 91-76-9 | 6- fenil -1, 3, 5- triazine -2, 4- diyldiamin | DOSEG |
| 18600-59-4 | 2, 2- (1, 4- fenilen) bis ((4H -3, 1- benzoksazin -4- jedan) | DOSEG |
| 2725-22-6 | 2- (4, 6- bis- (2, 4- dimetilphenil) -1, 3, 5- triazin -2- yl)-5- (Octyloxy | DOSEG |
| 147315-50-2 | 2- (4, 6- difenil -1, 3, 5- triazin -2- yl) -5- ((hexyl) fenol) fenol | DOSEG |
| 2182-55-0 | (viniloksi) cikloheksan | DOSEG |
| 764-99-8 | 1,1 '-[OXYBIS (etileneneoksi)] Dietilen | DOSEG |
| 17832-28-9 | 4- (viniloksi) butan -1- ol | DOSEG |
| 122-20-3 | 1,1 ', 1' '-nitrilotripropan -2- ol | DOSEG |
| 110-97-4 | 1,1'-iminodipropan -2- ol | DOSEG |
| 6712-98-7 | 1- (n, n-bis ({2- hidroksietil) amino) propan -2- ol | DOSEG |
| 4118-16-5 | 1,1 '-[(6- fenil -1, 3, 5- triazine -2, 4- diimino] bisanttraquinon | DOSEG |
| 116-75-6 | 1, 4- bis (mesitylamino) antrakinon | DOSEG |
| 128-80-3 | 1, 4- bis (p-tolylamino) antrakinon | DOSEG |
| 6408-72-6 | 1, 4- diamino -2, 3- diphenoxyanthraquinon | DOSEG |
| 81-48-1 | 1- hidroksi -4- (p-toluidino) antrakinon | DOSEG |
| 6925-69-5 | 12h-ftaloperin -12- jedan | DOSEG |
| 6829-22-7 | 14h-Benz [4,5] Isoquino [2, 1- a] perimidin -14- jedan | DOSEG |
| 17772-51-9 | 3- Hydroxy -2- (3- hidroxy -2- Quinolyl) -1 h-enden -1- jedan | DOSEG |
| 81-39-0 | 3- metil -6- (p-toluidino) -3 h-dibenz [f, ij] izokinolin -2, 7- dione | DOSEG |
| 70693-64-0 | 5- nitro -2- (2- metil -4- (dietylamino) Phenilazo) tiazol | DOSEG |
| 20749-68-2 | 8,9,10, 11- tetrachloro -12 h-phthaloperin -12- jedan | DOSEG |
| 616-47-7 | 1- metilimidazol | DOSEG |
| 696-23-1 | 2- metil -4- nitroimidazol | DOSEG |
| 85-43-8 | 1,2,3, 6- tetrahidroftalni anhidrid | DOSEG |
| 80-04-6 | 4,4'-izopropilidenicikloheksanol | DOSEG |
| 4378-61-4 | 4, 10- dibromodibenzo [def, mno] chrysene -6, 12- dione | DOSEG |
| 81-77-6 | 6, 15- dihidroantrazin -5, 9,14, 18- tetrone | DOSEG |
| 693-98-1 | 2- metilimidazol | DOSEG |
| 77-54-3 | [3r- (3, 3a, 6, 7, 8a)]-Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -1 h -3 a, 7- MethanoaZulen {} | DOSEG |
| 2436-90-0 | 3, 7- dimetilocta -1, 6- diene | DOSEG |
| 123-35-3 | 7- metil -3- metileneocta -1, 6- diene | DOSEG |
| 41583-09-9 | 1,3, 5- Triazine -2, 4, 6- Triamine fosfat | DOSEG |
| 187393-00-6 | 2,2 '-[{6- (4- metoksifenil) -1, 3, 5- triazin -2, 4- {{{{10} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} | DOSEG |
| 13822-56-5 | 3- (TRIMETHOXYSYLYL) propilamin | DOSEG |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethOxysilane | DOSEG |
| 2530-85-0 | 3- TRIMETHOXISYLYLPROPIL metakrilat | DOSEG |
| 56706-10-6 | 4,4,13, 13- tetraetoksi -3, 14- dioxa -8, 9- dithia -4, 13-} Disilahexadecane | DOSEG |
| 2530-83-8 | [3- (2, 3- epoksipropoksi) propil] trimethoksisilane | DOSEG |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethOxysilane | DOSEG |
| 56706-10-6 | 4,4,13, 13- tetraetoksi -3, 14- dioxa -8, 9- dithia -4, 13-} Disilahexadecane | DOSEG |
| 2530-83-8 | [3- (2, 3- epoksipropoksi) propil] trimethoksisilane | DOSEG |
| 4180-23-8 | (E) -anetole | DOSEG |
| 18479-58-8 | 2, 6- dimetiloct -7- en -2- ol | DOSEG |
| 4940-11-8 | 2- etil -3- hidroksi -4- piron | DOSEG |
| 118-71-8 | 3- hidroksi -2- metil -4- piron |
DOSEG |
Što je doseg usklađenosti?
Doseg zalaže se za registraciju, procjenu, autorizaciju i ograničenje kemikalija, usvojenu uredbu Europske unije kako bi se osigurala sigurna proizvodnja, upotreba i odlaganje kemijskih tvari . Cilj je zaštititi zdravlje ljudi i okoliša uz poboljšanje konkurentnosti industrije kemikalija EU .
Tko se mora pridržavati?
- Proizvođači, uvoznici i nizvodni korisnici kemikalija unutar EU -a ili izvoz u EU .
- Tvrtke koje proizvode ili uvoze kemijske tvari u količinama od 1 tone ili više godišnje .
Osnovne komponente dosega
- Registracija: Tvrtke moraju registrirati kemijske tvari s Europskom agencijom za kemikalije (ECHA) .
- Evaluacija: vlasti procjenjuju dane podatke za procjenu rizika .
- Autorizacija: Određene tvari od velike zabrinutosti (e . g ., karcinogeni) zahtijevaju posebno autorizaciju za upotrebu .
- Ograničenje: Specifične uporabe opasnih kemikalija mogu biti ograničene ili zabranjene .
Prednosti certifikata za doseg
1. Pristup tržištu EU
Usklađenost je obvezna za izvoz kemikalija u EU . doseg certificiranog eliminira barijere za unos .
2. Poboljšana sigurnost i održivost
Pokazuje vašu predanost sigurnosti zaštite okoliša i ljudskog zdravlja, poboljšavajući vašu korporativnu reputaciju .
3. ublažavanje rizika
Pomaže tvrtkama da izbjegnu regulatorne kazne, kašnjenja ili zabrane na svojim proizvodima .
4. konkurentska prednost
Izdvoji svoje proizvode kao pouzdane i visokokvalitetne na visoko reguliranom tržištu .
5. Pojednostavljene operacije lanca opskrbe
Osigurava usklađenost u lancu opskrbe, smanjujući poremećaje i osiguravajući glatke operacije .
6. Provjeravanje budućnosti
Budući da je certificiran za doseg, pokazuje da je vaša tvrtka pripremljena za strože propise, dajući vam početak glave .
FAQS: Kako dosegnuti certifikat koristi tvrtke
P: 1. Kolika je važnost dosega za kompanije koje izvoze u EU?
O: Usklađenost dosega je pravni zahtjev za prodaju kemikalija u EU . bez nje, vaši se proizvodi ne mogu plasirati, otpremiti ili koristiti u regiji . Usklađenost osigurava neprekidni pristup ovom unosnom tržištu .
P: 2. Kako postizanje certifikata osigurati glatku uvoz/izvoz unutar EU -a?
O: Certifikacija dosega pruža regulatorni okvir, eliminirajući prepreke poput zabrana proizvoda, kašnjenja na carini i složene dokumentacije . Osigurava da su svi proizvođači zainteresiranih za krajnje korisnike usklađeni na sigurnosnim standardima .
P: 3. može dostići certifikat Povećanje povjerenja kupca?
O: Da . Doseg certifikata znači da vaši proizvodi ispunjavaju stroge standarde za sigurnost i zaštitu okoliša EU, poboljšavajući reputaciju i pouzdanost vašeg branda među klijentima .
P: 4. Kako postizanje usklađenosti utječe na sigurnost proizvoda?
O: Doseg osigurava da se sve kemijske tvari temeljito testiraju na potencijalne opasnosti . To minimizira rizike za potrošače, radnike i okoliš, čineći vaše proizvode sigurnijim {}}}
P: 5. Smanjuje li usklađenost rizik od odgovornosti?
O: Apsolutno . Pridržavajući se propisa, tvrtke smanjuju rizik od pravnih kazne, opoziva proizvoda i zahtjeva za naknadu povezane s nesigurnom kemijskom upotrebom .
P: 6. Kako postizanje certifikata podržava ciljeve održivosti?
O: Doseg usklađenosti zahtijeva od proizvođača da minimiziraju upotrebu štetnih tvari, potičući sigurnije, održivije prakse . To se usklađuje s rastućim ciljevima društvene i korporativne društvene odgovornosti (CSR) .}
P: 7. Kako dostići usklađenost pomaže poboljšati učinkovitost lanca opskrbe?
O: Osiguravajući da sve kemikalije u vašem lancu opskrbe ispunjavaju dosežne standarde, smanjite vjerojatnost poremećaja uzrokovanih neusklađenim ., također olakšava glatku komunikaciju i suradnju između dobavljača i kupaca .
P: 8. je doseg certifikata primjenjivog na tvrtke koje nisu EU?
O: Da . Ne-EU tvrtke koje izvoze u EU moraju se pridržavati dosega imenovanjem "samo predstavnika" koji se temelji na EU-u kako bi se bavio njihovom registracijom i usklađenosti .
P: 9. Kako dostizanje usklađenosti dugoročno smanjuje troškove?
O: Iako početni postupak registracije može zahtijevati ulaganje, dostizanje usklađenosti sprječava skupe regulatorne novčane kazne, zabrane i štetu ugledu, štedeći novac tijekom vremena .
P: 10. Kako dostizanje certifikacije koristi inovaciju proizvoda?
O: Reach potiče tvrtke da zamijene opasne tvari sa sigurnijim alternativama, pokreću inovacije u razvoju sigurnijih i održivijih proizvoda .
